
管理医療機器(クラスII) 医療機器承認番号21200BZZ00773000
| 型式 | 全自動式リモコンタイマー方式 |
|---|---|
| 構造 | 火災・火傷・粉塵防止構造 |
| 安全装置 | 転倒時自動停止装置(火災防止) 安全ネット不装着時停止スイッチ(感電防止) アーク中断時自動停止装置(漏電防止) |
| 最大高さ | スパーク中心に80cm |
| 最小高さ | スパーク中心に13cm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 230W(700VA) |
| 連続照射時間 | 60分 |
管理医療機器(クラスII) 医療機器承認番号21400BZZ00475000
| 型式 | 全自動式リモコンデジタル方式 (1分毎設定可能) |
|---|---|
| 構造 | 火災・火傷・粉塵防止構造 掃除口付き構造 |
| 安全装置 | 転倒時自動停止装置(火災防止) 安全ネット不装着時停止スイッチ(感電防止) アーク中断時自動停止装置(漏電防止) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 230W(700VA) |
| 連続照射時間 | 60分 |
管理医療機器(クラスII) 医療機器承認番号21700BZZ00397000
| 型式 | 全自動式リモコンデジタル方式 (1分毎設定可能) |
|---|---|
| 構造 | 高低自在調節アーム |
| 安全装置 | 転倒時自動停止機能 ウォッチドッグタイマエラー 安全ネット不装着時自動停止機能 未定義命令実行エラー アーク中断時自動停止機能 カーボンホルダー停止機能 |
| 照射高さ | 150〜1,200mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 210W(700VA) |
![]()
往来の長さ15cmの常識を超えた18cmのカーボンは長持ちしお得です。
| 形状 | 長さ 18cm、太さ 約8mm |
|---|---|
| 燃焼時間 | 2本で約4時間(1箱約20時間) |

| 形状 | ベッド天幕装置付(登録 第3066976号) |
|---|---|
| 特徴 | 治療上の相乗効果とプライバシーの保護 |
| 寸法 | W/75cm(ベッド)、78cm(カバー金具)、 T/192cm(ベッド)、165cm(カバー金具)、 D/52cm(ベッド)、106cm(カバー装着時)、200cm(カバー解放時) |
